Series: | 3600 |
Cone Part Number: | 3659 |
Cup Part Number: | 3620 |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.130 in 3.30 mm |
Design Units: | Imperial |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 19900 lbf 88600 N |
Z - Number of Rollers Per Row: | 12 |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 1.24 in 31.50 mm |
C - Cup Width: | 0.9375 in 23.813 mm |
Y - ISO Factor3: | 2.13 |
Bearing Weight: | 1.0000 lb 0.4000 Kg |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 17 |
C0 - Static Radial Rating: | 20200 lbf 89800 N |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 1.40 in 35.56 mm |
e - ISO Factor2: | 0.28 |
K - Factor1: | 2.07 |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.05 in 52.07 mm |
d - Cone Bore: | 0.9375 in 23.813 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 5160 lbf 23000 N |
B - Cone Width: | 1.1975 in 30.417 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 2500 lbf 11100 N |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.08 in 2.03 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 6.38 |
a - Effective Center Location3: | -0.47 in -11.90 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.01 in 0.25 mm |
T - Bearing Width: | 1.1250 in 28.575 mm |
Cage Type: | Stamped Steel |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.090 in 2.290 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 2.4375 in 61.913 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.28 in 57.90 mm |
Type: | |