Series: | M714200 |
Cone Part Number: | JM714249A |
Cup Part Number: | JM714210 |
Cg - Geometry Factor: | 0.122 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.08 in 2.03 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 51500 lbf 229000 N |
K - Factor1: | 1.31 |
C - Cup Width: | 0.9843 in 25.000 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 4.56 in 115.10 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 3.27 in 83.06 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 3.70 in 93.98 mm |
d - Cone Bore: | 2.9528 in 75.000 mm |
Design Units: | Metric |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 4.25 in 107.95 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 4.7244 in 120.000 mm |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.100 in 2.54 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 95 |
Bearing Weight: | 2.7000 Kg 1.2000 lb |
Y - ISO Factor3: | 1.35 |
Z - Number of Rollers Per Row: | 23 |
T - Bearing Width: | 1.2205 in 31.000 mm |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 32.8 |
a - Effective Center Location3: | -0.08 in -2.00 mm |
B - Cone Width: | 1.1614 in 29.500 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.11 in 2.79 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 9290 lbf 41300 N |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.240 in 6.100 mm |
e - ISO Factor2: | 0.44 |
Cage Type: | Stamped Steel |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 7070 lbf 31400 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 35800 lbf 159000 N |
Type: | |